○ 최종결과
| 구매현황 | 증정품 | 대상기간 | 당첨자 |
1위 | 60만원 상당 | 청소기 | 2017. 7. 1 ~ 7. 31 | 윤** |
2위 | 40만원 상당 | 청소기 | 2017. 7. 1 ~ 7. 31 | 김** |
3위 | 40만원 상당 | 커피머신 | 2017. 7. 1 ~ 7. 31 | 김** |
4위 | 30만원 상당 | 커피머신 | 2017. 7. 1 ~ 7. 31 | 이** |
○ 이상. 축하드립니다.

이제주몰의 새로운 소식과 쇼핑 안내를 확인하세요.
이제주몰 · · 조회 6,768
○ 최종결과
| 구매현황 | 증정품 | 대상기간 | 당첨자 |
1위 | 60만원 상당 | 청소기 | 2017. 7. 1 ~ 7. 31 | 윤** |
2위 | 40만원 상당 | 청소기 | 2017. 7. 1 ~ 7. 31 | 김** |
3위 | 40만원 상당 | 커피머신 | 2017. 7. 1 ~ 7. 31 | 김** |
4위 | 30만원 상당 | 커피머신 | 2017. 7. 1 ~ 7. 31 | 이** |
○ 이상. 축하드립니다.
